Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1080x2424 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 25 мм, f/1.7, FOV 85°, 1/1.56", 0.8 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный, 13 Мп, f/2.2, FOV 120°, 1/3.1", PDAF, сверхширокоугольный, 10.8 Мп, 112 мм, f/3.1, FOV 23°, 1/3.2", 5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Google Tensor |
| Процессор | Google Tensor G6 |
| Тактовая частота процессора | 4 110 МГц |
| Количество ядер | 7 (1+4+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM C1-Ultra 4110 МГц + ARM C1-Pro 3380 МГц + ARM C1-Pro 2650 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | IMG PowerVR CXTP-48-1536 |
| Модем | MediaTek M90 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | розовый |
| Цвет задней крышки | розовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Google PixelSnap |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, электронный компас, спутниковая связь |
Размеры и вес |
|
| Длина | 152.8 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 197 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 48 Мп + 10.8 Мп + 13 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 5X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 10.5 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 10.5 Мп, f/2.2, FOV 95°, AF, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands: 1, 2, 4, 5, 8, LTE: Bands 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75, 5G Sub-6:45 Bands 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 985 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
Безопасность |
|
| SAR голова | 0.95 Вт/кг |
| SAR тело | 1.38 Вт/кг |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"