Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | MagicOS |
| Размер экрана | 7.95" |
| Разрешение экрана | 2172x2352 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6, 23 мм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.0, 13 мм, FOV 122˚, AF, сверхширокоугольный64 Мп, f/2.5, 70 мм, 1/2.0", PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекловолокно |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | бежевый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP58, IP59 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 156.8 ммширина в разложенном состоянии: 145.9 ммтолщина в разложенном состоянии: 4.1 ммдлина в сложенном состоянии: 156.8 ммширина в сложенном состоянии: 74.3 ммтолщина в сложенном состоянии: 8.8 мм |
| Вес | 217 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 9.75:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 4 320 Гц |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | OLED |
| Размер экрана | 6.43" |
| Разрешение экрана | 1060x2376 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 404 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 4 320 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 64 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптический зум | 3X |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 20 Мп + 20 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, широкоугольный, основной экран20 Мп, f/2.2, широкоугольный, дополнительный экран |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LC3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 5 820 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | HONOR Magic V5 |
| Метки | 512 ГБ, флагман, складной смартфон, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"