Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.57", 1.0мкм, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный, 12 Мп, f/2.2, 123˚, сверхширокоугольный, 8 Мп, f/2.4, 75мм, 1/4.4", 1.0мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 2500 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+2+5+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3300 МГц + ARM Cortex-A725 2740 МГц + ARM Cortex-A725 2360 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 950 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | темно-серый |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.6 мм |
| Ширина | 76.9 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 193 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM, GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS, B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900), 4G FDD LTE, B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), 4G TDD LTE, B38(2600), B40(2300), B41(2500), 5G FDD Sub6, N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), 5G TDD Sub6, N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 900 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 29 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Безопасность |
|
| SAR голова | 0.498 Вт/кг |
| SAR тело | 1.319 Вт/кг |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"