Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Размер экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.9, 1/135", 1.12 мкм, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный, 48 Мп, 70 мм, f/2.8, 1/1.56", 1 мкм, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация, 2.9X оптический зум, телеобъектив, 48 Мп, 16 мм, f/2.0, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, сверширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 4 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X85 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | золотистый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65, IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | емкостный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | нет |
| Функциональные особенности | кнопка быстрой съемки, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 162 мм |
| Ширина | 74 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 200 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 1500 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | нет |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS), гибридная (HIS) |
| Оптический зум | 2.9X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 24 мм, f/2.0, 1/2.9", 1.22 мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | классическое |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G, 850, 900, 1800, 1900, 3G, 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8), 4G, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 5G, [NSA] n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78, n79, [SA] n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78, n79 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX Adaptive, LDAC |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 30 Вт |
Комплектация |
|
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"