Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
1920x1200 IPS, Intel Core i5 1335U, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки черный
1920x1200 IPS, Intel Core i5 1335U, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки черный
1920x1200 IPS, Intel Core i5 1335U, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки черный
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Продуктовая линейка | Lenovo ThinkPad T |
| Тип | ультрабук |
| Состояние устройства | новый |
Процессор |
|
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5 1335U |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 12 |
| Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 600 МГц |
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | пластик (PPS) |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | углепластик (карбон) |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | нет |
| Защищенный корпус | (MIL-STD-810H) |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 317.7 мм |
| Глубина | 226.9 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1370 г |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 400 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Характеристики дисплея | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | встроенная + 1 слот |
| Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных |
|
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.01 слот M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | нет |
Графика |
|
| Дискретная графика | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
|
| Камера | есть |
| Основная камера | 5 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
| Подсветка клавиатуры | белая |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка), джойстик (трекпоинт) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, считыватель смарт-карт, физический выключатель камеры, чип для контроля функций безопасности |
Интерфейсы |
|
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 52.5 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Адаптер питания USB-C | есть |
| Быстрая зарядка | 80% за 60 мин. |
Комплектация |
|
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Дополнительная комплектация | нет |
Метки |
|
| Метки | для работы, компактный, ультрабук, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"