Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
серый, 128 ГБ
голубой, 128 ГБ
серый, 256 ГБ
бежевый, 256 ГБ
голубой, 256 ГБ
фиолетовый, 256 ГБ
бежевый, 128 ГБ
фиолетовый, 128 ГБ
бежевый, 512 ГБ
серый, 256 ГБ
бежевый, 256 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Операционная система | iPadOS |
| Версия ОС на момент выхода | iPadOS 17 |
| Диагональ экрана | 11.0" |
| Разрешение экрана | 2360x1640 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | только eSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | нет |
| Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Apple M |
| Процессор | Apple M2 (GPU 9 ядер) |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Apple M2 GPU (9 ядер) |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | голубой |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 247.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм |
| Толщина | 6.1 мм |
| Вес | 462 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
| Защита от царапин | есть |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | нет |
| Поддержка активного стилуса | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, цифровой зум 5x, панорама до 63 Мп, Smart HDR 4, широкоугольный |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функциональные особенности | электронный компас |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| LiDAR | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | 5G |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)4FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48)UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NFC | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
| USB Type-A | нет |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 7 606 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время работы | 10 ч |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
Метки |
|
| Модель | Apple iPad Air 2024 |
| Поколение iPad | 6-го поколения |
| Метки | Onliner рекомендует, игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, 256 ГБ, с eSIM |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"