Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Oxygen OS |
| Диагональ экрана | 13.2" |
| Разрешение экрана | 3392x2400 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 4 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 289.71 мм |
| Ширина | 209.76 мм |
| Толщина | 5.94 мм |
| Вес | 672 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 68.7 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 315 ppi |
| Соотношение сторон | 7:5 |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 1000 нит |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Дополнительные характеристики экрана | 98% DCI-P3, ΔE ≈ 0.7, Dolby Vision |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | нет |
| Поддерживаемые модели стилусов | OnePlus Stylo Pro |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Магнитное крепление стилуса | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 13 Мп |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 8 динамиков |
| Функциональные особенности | испарительная камера |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| LiDAR | нет |
Навигация |
|
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Beidou | нет |
| GALILEO | нет |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| NearLink | нет |
| NFC | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
| USB Type-A | нет |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 13 380 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"