Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Диагональ экрана | 12.4" |
| Разрешение экрана | 3048x2032 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | нет |
| Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 740 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 278.7 мм |
| Ширина | 191.58 мм |
| Толщина | 6.26 мм |
| Вес | 590 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 68.7 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | нет |
| Поддержка активного стилуса | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики основной камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 6 динамиков |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| LiDAR | нет |
Навигация |
|
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Beidou | нет |
| GALILEO | нет |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| NFC | (для сопряжения устройств и передачи файлов) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
| USB Type-A | нет |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 120 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | USB-кабель, документация |
Метки |
|
| Метки | для дизайнеров и иллюстраторов, 512 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"